| № | Ф.И.учащегося | класс | предмет | кол-во баллов | школа | район | Допущен ко 2 этапу |
| 1 | Дорониниа Елена | 9 | математика | 27 | Имантауская СШ | Айыртауский | доп. |
| 2 | Газиз Лашынбек | 9 | математика | 27 | Имантауская СШ | Айыртауский | доп. |
| 3 | Сбитнев Виктор | 9 | математика | 19 | Константиновская СШ | Айыртауский | доп. |
| 4 | Тимошина Алена | 9 | математика | 21 | Саумалкольская ШГ№2 | Айыртауский | доп. |
| 5 | Алиева Мира | 9 | математика | 16 | Алаботинская СШ | Тайыншинский | доп. |
| 6 | Дубейко Анастасия | 9 | математика | 34 | Алаботинская СШ | Тайыншинский | доп. |
| 7 | Кононов Андрей | 10 | математика | 16 | М.Жумабаева | доп. | |
| 8 | Кожагулова Нагима | 9 | математика | 28 | Николаевская СШ | Есильский | доп. |
| 9 | Моложенко Екатерина | 10 | математика | 31 | Петровская СШ | Есильский | доп. |
| 10 | Ахметова Гульбагила | 10 | математика | 31 | Петровская СШ | Есильский | доп. |
| 11 | Ременюк Ольга | 9 | математика | 18 | Аксуатская СШ | Тимирязевский | доп. |
| 12 | Ивановская Валерия | 10 | математика | 16 | ТОШГ | Тимирязевский | доп. |
| 13 | Абдрахманова Айнур | 10 | математика | 22 | Тимирязевская школа-интернат | Тимирязевский | доп. |
| 14 | Аманбаева Динара | 10 | математика | 21 | Тимирязевская школа-интернат | Тимирязевский | доп. |
| 15 | Кайыркенова Акнур | 9 | математика | 20 | Тимирязевская школа-интернат | Тимирязевский | доп. |
| 16 | Бектурова Дина | 9 | математика | 21 | ТОШГ | Тимирязевский | доп. |
| 17 | Аубакирова Ляйля | 9 | математика | 19 | Ленинградская СШ№1 | Акжарский | доп. |
| 18 | Ахметжанова Жамиля | 9 | математика | 19 | Ленинградская СШ№1 | Акжарский | доп. |
| 19 | Сергазина Альмира | 9 | математика | 19 | Ленинградская СШ№1 | Акжарский | доп. |
| 20 | Боровик Виктория | 9 | математика | 19 | Ленинградская СШ№1 | Акжарский | доп. |
| 21 | Туружанова Сауле | 9 | математика | 29 | Бескольская СШГ | Кызылжарский | доп. |
| 22 | Овчинникова Любовь | 9 | математика | 21 | Бескольская СШГ | Кызылжарский | доп. |
| 23 | Елисеева Ирина | 9 | математика | 22 | Озерная СШ | Кызылжарский | доп. |
| 24 | Токушева Джамиля | 10 | математика | 17 | Токушинская ШГ | Аккайынский | доп. |
| 25 | Сапаргалиева Ольга | 9 | математика | 32 | Токушинская ШГ | Аккайынский | доп. |
| 26 | Габидуллин Ануарбек | 9 | математика | 19 | Рублевская СШ | Аккайынский | доп. |
| 27 | Закирина Акку | 9 | математика | 19 | Рублевская СШ | Аккайынский | доп. |
| 28 | Плищенко Дарья | 9 | математика | 19 | Смирновская СШ№2 | Аккайынский | доп. |
| 29 | Мухамеджанова Камила | 9 | математика | 19 | Смирновская СШ№2 | Аккайынский | доп. |
| 30 | Алибекова Рузанна | 9 | математика | 19 | Рузаевская СШ | им.Г.Мусрепова | доп. |
| 31 | Иглик Айбар | 10 | математика | 20 | Новоишимская КСШ | им.Г.Мусрепова | доп. |
| 32 | Утегенова Улзира | 9 | математика | 29 | Новоишимская КСШ | им.Г.Мусрепова | доп. |
| 33 | Мукушева Назерке | 9 | математика | 29 | Новоишимская КСШ | им.Г.Мусрепова | доп. |
| 34 | Кошанова Анель | 10 | математика | 17 | Новоишимская КСШ | им.Г.Мусрепова | доп. |
| 35 | Петухова Зарина | 10 | математика | 18 | Новоишимская СШ№1 | им.Г.Мусрепова | доп. |
| 36 | Кенжегара Гульдана | 10 | математика | 18 | Новоишимская КСШ | им.Г.Мусрепова | доп. |
| 37 | Габдулхаков Денис | 9 | математика | 35 | Шал акына | доп. | |
| 38 | Абдреисов Марал | 9 | математика | 24 | Шал акына | доп. | |
| 39 | Каражигитова Сандугаш | 9 | математика | 21 | Шал акына | доп. | |
| 40 | Шайхутдинова Екатерина | 10 | математика | 19 | Шал акына | доп. |
|
Веб-студия IVS Веб-студия IVS создание, сопровождение, продвижение и редизайн сайтов в г. Петропавловске и СКО. |