| № | Ф.И.учащегося | класс | предмет | кол-во баллов | школа | район | Допущен ко 2 этапу |
| 1 | Партизан Еркегуль | 9 | биология | 45 | Кирилловская СШ | Айыртауский | доп. |
| 2 | Турсынбаев Асет | 9 | биология | 47 | Саумалкольская КСШ | Айыртауский | доп. |
| 3 | Канафина Фариза | 10 | биология | 47 | Саумалкольская КСШ | Айыртауский | доп. |
| 4 | Казиева Гульназ | 10 | биология | 45 | Саумалкольская КСШ | Айыртауский | доп. |
| 5 | Камашева Арайлым | 10 | биология | 42 | СШ№5 г.Тайынша | Тайыншинский | доп. |
| 6 | Ашу Акжан | 9 | биология | 45 | СШ№5 г.Тайынша | Тайыншинский | доп. |
| 7 | Дмитриенко Алена | 9 | биология | 19 | Келлеровская СШ | Тайыншинский | доп. |
| 8 | Шиманчук Сергей | 9 | биология | 19 | Алаботинская СШ | Тайыншинский | доп. |
| 9 | Куванова Елена | 9 | биология | 19 | Булаевская СШ№2 | М.Жумабаева | доп |
| 10 | Сысоева Юлия | 10 | биология | 16 | Полудинская СШ | М.Жумабаева | доп. |
| 11 | Комкова Екатерина | 10 | биология | 15 | Булаевская ШГ | М.Жумабаева | доп. |
| 12 | Курманалиева Айдана | 9 | биология | 47 | Жаркенская СШ | Тимирязевский | доп. |
| 13 | Асанова Сания | 10 | биология | 40 | Дмитриевская СШ | Тимирязевский | доп. |
| 14 | Алимова Гульсара | 10 | биология | 40 | Дмитриевская СШ | Тимирязевский | доп. |
| 15 | Дедусенко Нина | 10 | биология | 27 | ТОШГ | Тимирязевский | доп. |
| 16 | Елембаева Бахтияр | 9 | биология | 21 | ТОШГ | Тимирязевский | доп. |
| 17 | Тасболатов Азамат | 9 | биология | 45 | ШЛ Парасат | Кызылжарский | доп. |
| 18 | Нуржанова Меруерт | 10 | биология | 48 | ШЛ Парасат | Кызылжарский | доп. |
| 19 | Омарова Жангуль | 9 | биология | 42,5 | Озерная СШ | Кызылжарский | доп. |
| 20 | Авдеев Александр | 9 | биология | 19 | Бескольская СШГ | Кызылжарский | доп. |
| 21 | Скоробогатька Вадим | 10 | биология | 19 | Бескольская СШГ | Кызылжарский | доп. |
| 22 | Дедова Анастасия | 10 | биология | 20 | Боголюбовская СШ | Кызылжарский | доп. |
| 23 | Бусурманов Адильбек | 9 | биология | 19 | Совхозная СШ | Кызылжарский | доп. |
| 24 | Кисилева Наталья | 10 | биология | 15 | Бескольская СШ№2 | Кызылжарский | доп. |
| 25 | Косманова Гулимжан | 9 | биология | 20 | Кайранкольская СШ | Жамбылский | доп. |
| 26 | Кубекова Баян | 9 | биология | 20 | Кайранкольская СШ | Жамбылский | доп. |
| 27 | Рамазанов Айбол | 9 | биология | 45 | Пресновская СШ №2 | Жамбылский | доп. |
| 28 | Алпысова Анар | 10 | биология | 26 | Власовская СШ | Аккайынский | доп. |
| 29 | Сербина Анастасия | 9 | биология | 24 | Смирновская СШ№2 | Аккайынский | доп. |
| 30 | Мулярчик Андрей | 10 | биология | 27 | Рузаевская СШ | им.Г.Мусрепова | доп. |
| 31 | Елубай Махаббат | 9 | биология | 20 | Рузаевская СШ | им.Г.Мусрепова | доп. |
| 32 | Ульихин Олег | 10 | биология | 27 | Бирликская СШ | им.Г.Мусрепова | доп. |
| 33 | Хулагов Магомед | 10 | биология | 22 | Новоишимская СШ№2 | им.Г.Мусрепова | доп. |
| 34 | Отто Ксения | 9 | биология | 25 | Шал акына | доп. | |
| 35 | Умутбаева Жанна | 10 | биология | 44,5 | Шал акына | доп. | |
| 36 | Ефимова Галина | 9 | биология | 21 | Шал акына | доп. |
|
Веб-студия IVS Веб-студия IVS создание, сопровождение, продвижение и редизайн сайтов в г. Петропавловске и СКО. |