Главная
Новости
История
Концепция
Структура
Основные направления деятельности
Методист-учителю
Центр по работе с одаренными детьми
Творческая мастерская
РИЦ «Логос СКО»
Нормативная база
Информация
Государственные закупки
Адрес
О проекте
Ссылки


Каталог интернет-ресурсов СКО+


catalog.Azion.kz


Каталог на Azion.kz

Лента RSS
Поиск

» Главная » Информация



Выполнение плана курсовой подготовки по районам по месяцам за 2009 год (целевые)

Районы Итого, за январь Итого, за февраль Итого, за март За 1-ый квартал Итого, за апрель За 4 месяца
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
1 Айыртауский 16 20 22 27 24 31 62 78 38 37 100 115
2 Акжарский 9 8 11 3 16 12 36 23 12 19 48 42
3 Аккайынский 17 13 17 14 14 10 48 37 26 21 74 58
4 Есильский 19 17 22 19 20 16 61 52 25 25 86 77
5 Жамбылский 17 11 17 16 20 21 54 48 29 26 83 74
6 М.Жумабаева 18 16 23 16 16 24 57 56 22 24 79 80
7 Кызылжарский 18 16 21 16 19 25 58 57 31 24 89 81
8 Мамлютский 11 10 20 17 16 20 47 47 24 20 71 67
9 Тайыншинский 18 17 26 28 27 27 71 72 31 33 102 105
10 Тимирязевский 9 9 13 6 11 15 33 30 22 15 55 45
11 Уалихановский 18 6 20 5 18 10 56 21 36 16 92 37
12 Г.Мусрепова 15 11 16 17 18 11 49 39 12 21 61 60
13 Шал акына 18 16 17 14 17 16 52 46 18 22 70 68
14 Петропавловск 19 17 29 42 30 40 78 99 38 50 116 149
15 Учр. обл. подч. 1 1 2 7 9 7 12 15 9 9 21 24
16 Профшколы, колл. 2 13 24 38     26 51 2 4 28 55
17 Всего 225 201 300 285 275 285 800 771 375 366 1175 1137
rss2email

Новости официального сайта СКО ИПК и ППК


Система Orphus

На главную
Карта сайта
Вверх
© 2005—2012 Северо-Казахстанский ИПК и ППК
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна
О проекте
    Разработка и  сопровождение сайта -- Веб-студия IVS Разработка и сопровождение
Веб-студия IVS